# 데이터베이스 개론 : 1. 데이터베이스 기본 개념

- Author: @laetipark
- Published: 2022-11-02
- Updated: 2022-11-02
- Source: http://blex.me/@laetipark/%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%8A%A4-%EA%B0%9C%EB%A1%A0-1-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%8A%A4-%EA%B8%B0%EB%B3%B8-%EA%B0%9C%EB%85%90
- Tags: 데이터베이스, 한빛아카데미, database

---

## 데이터와 정보
- **데이터(Data)** : 현실 세계에서 단순히 관찰하거나 측정하여 수집한 사실이나 값
- **정보(Information)** : 의사 결정에 유용하게 활용할 수 있도록 데이터를 처리한 결과물
- **정보 처리(Infomation Processing)** : 데이터에서 정보를 추출하는 과정 또는 방법
	![](https://static.blex.me/images/content/2022/11/2/202211220_sTRbKiF8uQmgWk1yRBZW.jpg)
 
 ## 데이터베이스
- **데이터베이스(Database)** : 여러 사용자가 공유하여 사용할 수 있도록 통합해 저장한 운영 데이터의 집합
	- **데이터베이스 정의**
		1. 공유 데이터 : 특정 조직의 여러 사용자가 함께 소유하고 이용하는 공용 데이터
		2. 통합 데이터 : 최소의 중복과 통제 가능한 중복만 허용한 데이터
		3. 저장 데이터 : 컴퓨터가 접근할 수 있는 매체가 저장된 데이터
		4. 운영 데이터 : 조직의 주요 기능을 수행하기 위해 지속적으로 꼭 필요한 데이터
	- **데이터베이스 특징**
		1. 실시간 접근 : 사용자 데이터 요구에 실시간 응답
		2. 계속 변화 : 데이터의 계속적인 삽입, 삭제, 수정을 통한 현재의 정확한 데이터 유지
		3. 동시 공유 : 서로 다른 데이터의 동시 사용뿐만 아니라 같은 데이터의 동시 사용 지원
		4. 내용 기반 참조 : 데이터의 주소나 위치가 아닌 내용으로 참조
	- 데이터의 분류
		1. 정형 데이터 : 구조화된 데이터, 엑셀이나 관계 데이터베이스 테이블 같이 미리 정해진 구조에 따라 저장된 데이터
		![](https://static.blex.me/images/content/2022/11/2/202211221_yWAi0S0x8exAuu2lo55C.png)
		2. 반전형 데이터 : 구조에 따라 저장된 데이터로 JSON, XML, HTML 같이 데이터 내용 안에 구조에 대한 설명 존재하며 구조를 파악하는 파싱(parsing) 과정이 필요하다.
		![](https://static.blex.me/images/content/2022/11/2/202211221_6g2PyWeYab3D6BIzDOuF.png)
		3. 비정형 데이터 : PDF, WORD 같은 정해진 구조가 없이 저장된 데이터

## 참고문헌
김연희, 『데이터베이스 개론』, 2판, 한빛아카데미, 2019
